| Área protegida | Tipo | Localização | Área |
|---|---|---|---|
Parque Estadual Serra do Mar | parque estadual | Paranapiacaba | 3.223 km² |
Parque Estadual de Ilhabela | parque estadual | Ilhabela | 291 km² |
Reserva Biológica Estadual do Sassafras | Reserva Biológica | Benedito Novo | 50,7 km² |
| Reserva Biológica de Araras | Reserva Biológica | São Paulo | 38,4 km² |
| Reserva Biológica Estadual de Araras | reserva ecológica | Rio de Janeiro | 38,4 km² |
Parque Estadual Dunas de Natal "Jornalista Luiz Maria Alves" | parque estadual | Natal | 11,3 km² |
Parque Estadual da Ilha Anchieta | parque estadual | Ubatuba | 7,51 km² |




