| Área protegida | Tipo | Área |
|---|---|---|
Área de Proteção Ambiental do Tapajós | Área de Proteção Ambiental | 20.403 km² |
Floresta Nacional do Jamanxim | Floresta Nacional | 13.015 km² |
Parque Nacional da Amazônia | parque nacional | 10.849 km² |
Parque Nacional do Jamanxim | parque nacional | 8.598 km² |
| Floresta Nacional do Amaná | Floresta Nacional | 6.827 km² |
Parque Nacional do Rio Novo | parque nacional | 5.381 km² |
Floresta Nacional de Itaituba II | Floresta Nacional | 3.978 km² |
Floresta Nacional de Itaituba I | Floresta Nacional | 2.131 km² |






