| Alcobaça Ecological Reserve | área protegida do Brasil | Petrópolis | — |
| Aldeia da Pedra Branca | terra indígena no Brasil | Bahia | — |
| Aldeia Limão Verde | terra indígena no Brasil | Amambai | 6,91 km² |
Aldeia Rio Silveiras | terra indígena no Brasil | — | — |
| Amapá Biodiversity Corridor | área protegida do Brasil | — | — |
| Amapá State Forest | área protegida do Brasil | Amapá | — |
| Ananás | terra indígena no Brasil | — | — |
| Andradina Biological Reserve | área protegida do Brasil | — | — |
| Angatuba State Forest | área protegida do Brasil | — | — |
| Anhetente | terra indígena no Brasil | — | — |
Animália Park | reserva florestal | Cotia | — |
| Aningal | terra indígena no Brasil | — | — |
| Antimary State Forest | área protegida do Brasil | — | — |
| Apa da Fazenda da Taquara | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 0,09 km² |
| Apa da Lagoa de Itapeva | Área de Proteção Ambiental | Torres | 4,37 km² |
| Apa da Orla Marítima | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 2,68 km² |
| Apa da Paisagem e do Areal da Praia do Pontal | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 0,24 km² |
| Apa da Pedra Branca | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 53,9 km² |
| Apa da Prainha | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 1,57 km² |
| Apa da Serra da Capoeira Grande | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 4,79 km² |
| Apa da Serra dos Pretos Forros | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 27,1 km² |
| Apa das Pontas de Copacabana e Arpoador e Seus Entornos | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 0,30 km² |
| Apa das Tabebuias | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 0,62 km² |
| Apa de Grumari | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 9,67 km² |
| Apa de São José | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 1,09 km² |
| Apa do Bairro da Freguesia | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 3,80 km² |
| Apa do Morro da Saudade | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 0,59 km² |
| Apa do Morro do Leme | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 1,24 km² |
| Apa do Morro do Silvério | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 1,50 km² |
| Apa do Morro do Valqueire | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 1,66 km² |
| Apa do Morro dos Cabritos | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 1,35 km² |
| Apa do Rio Iguatemi | Área de Proteção Ambiental | — | 910 km² |
| Apa do Várzea Country Club | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 0,10 km² |
| Apa dos Morros da Babilônia e de São João | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 1,13 km² |
| Apa Marinha do Litoral Sul | Área de Proteção Ambiental | Cananéia | 3.684 km² |
| Apa Nascente do Rio Amambai | Área de Proteção Ambiental | — | 94,5 km² |
| Apa Parque das Mangueiras | Área de Proteção Ambiental | Porto Velho | 0,07 km² |
| Apa Pedra Itaúna | Área de Proteção Ambiental | — | 3,67 km² |
| Apa Quebra-pé | Área de Proteção Ambiental | Monjolos | 402 km² |
| Apiacás Biological Reserve | área protegida do Brasil | — | — |
| Apuí Mosaic | área protegida do Brasil | — | — |
| Apuí State Forest | área protegida do Brasil | Amazonas | — |
Aquariquara Extractive Reserve | área protegida do Brasil | — | — |
| Arapixi Extractive Reserve | área protegida do Brasil | Amazonas | — |
| Araponga Municipal Nature Park | área protegida do Brasil | — | — |
| Araçá (terra indígena macuxi) | terra indígena no Brasil | — | — |
| Area de Proteção Ambiental da Bacia do Corrego Cária | Área de Proteção Ambiental | Mato Grosso | 110 km² |
| Area de Proteção Ambiental de Senador Firmino | Área de Proteção Ambiental | Senador Firmino | 71,8 km² |
| Area de Proteção Ambiental Ribeirão D Laje | Área de Proteção Ambiental | — | 25,5 km² |
| Area de Relevante Interesse Ecológico Décio Ribeiro dos Reis | Área de Relevante Interesse Ecológico | Cristianópolis | 0,18 km² |
| Arie da Vila Estrutural | Área de Relevante Interesse Ecológico | Brasília | 0,44 km² |
| Arie de Horto D'el Rey | Área de Relevante Interesse Ecológico | Olinda | 0,14 km² |
| Arie de Jardim Alegre | Área de Relevante Interesse Ecológico | — | 16,9 km² |
| Arie de São Conrado | Área de Relevante Interesse Ecológico | Rio de Janeiro | 0,82 km² |
| Arie de São Sebastião | Área de Relevante Interesse Ecológico | Caraguatatuba | 6,08 km² |
| Arie do Bosque | Área de Relevante Interesse Ecológico | Brasília | 0,20 km² |
| Arie do Córrego Cabeceira do Valo | Área de Relevante Interesse Ecológico | Brasília | 0,62 km² |
| Arie do Córrego Mato Grande | Área de Relevante Interesse Ecológico | Brasília | 1,32 km² |
| Arie do Torto | Área de Relevante Interesse Ecológico | Brasília | 2,09 km² |
| Arie Dom Bosco | Área de Relevante Interesse Ecológico | Brasília | 0,73 km² |
| Arie I de Ramilândia | Área de Relevante Interesse Ecológico | — | 5,65 km² |
| Arie Lagoa Azul | Área de Relevante Interesse Ecológico | Maragogi | 1,70 km² |
| Arie Mangue de Santa Teresa | Área de Relevante Interesse Ecológico | Olinda | 0,05 km² |
| Arie Ouro Verde | Área de Relevante Interesse Ecológico | — | 2,93 km² |
| Arie Palmeiras de São José | Área de Relevante Interesse Ecológico | — | 5,25 km² |
| Arie Paranoá Sul | Área de Relevante Interesse Ecológico | Brasília | 0,40 km² |
| Arie Parque das Águas Marechal Rondom. | Área de Relevante Interesse Ecológico | Porto Velho | 0,03 km² |
| Arie Parque Jk | Área de Relevante Interesse Ecológico | Brasília | 29,9 km² |
| Arie Paulo Nogueira Neto | Área de Relevante Interesse Ecológico | — | 431 km² |
| Arie Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo | Área de Relevante Interesse Ecológico | Brasília | 4,77 km² |
| Arie Zona de Vida Silvestre da Apa da Ilha Comprida | Área de Relevante Interesse Ecológico | Ilha Comprida | 126 km² |
| Aripuanã State Forest | área protegida do Brasil | — | — |
| Aripuanã Sustainable Development Reserve | área protegida do Brasil | — | — |
| Arpoador Park | área protegida do Brasil | — | — |
| Aréa de Proteção Ambiental de Ribeirãozinho e Alcantilado do Rio Araguaia | Área de Proteção Ambiental | Ribeirãozinho | 21,7 km² |
Association of Machadinho Rubber Tappers | área protegida do Brasil | — | — |
| Açu National Forest | área protegida do Brasil | — | — |
| Àrea de Proteção Ambiental Rio D´ouro | Área de Proteção Ambiental | — | 28,3 km² |
| Água Boa (aldeia indígena) | terra indígena no Brasil | — | — |
| Área de Preservação Ambiental do Córrego da Lagoa | Área de Proteção Ambiental | Ouvidor | 18,1 km² |
| Área de Preservação Ambiental do Córrego Lucas | Área de Proteção Ambiental | Mato Grosso | 2,35 km² |
| Área de Preservação Ambiental Rio Piracicaba | Área de Proteção Ambiental | Rio Piracicaba | 71,6 km² |
| Área de Preservação Ecológica Mata do Estado | área protegida | — | — |
| Área de Proteção Ambiental - Apa da Bacia Hidrográfica do Rio Japuíba | Área de Proteção Ambiental | Angra dos Reis | 26,0 km² |
| Área de Proteção Ambiental - Apa da Perdição | Área de Proteção Ambiental | — | 61,3 km² |
| Área de Proteção Ambiental - Baixo Rio Branco | Área de Proteção Ambiental | Roraima | 15.647 km² |
| Área de Proteção Ambiental - Horto Municipal Luiz Gonzaga de Macedo | Área de Proteção Ambiental | Queimados | 0,08 km² |
| Área de Proteção Ambiental - Pedregulho | Área de Proteção Ambiental | Itu | 75,0 km² |
| Área de Proteção Ambiental Adolpho Ducke | Área de Proteção Ambiental | Manaus | 182 km² |
Área de Proteção Ambiental Aldeia-Beberibe | Área de Proteção Ambiental | Araçoiaba | 317 km² |
| Área de Proteção Ambiental Alto Iguaçu | Área de Proteção Ambiental | Belford Roxo | 9,97 km² |
| Área de Proteção Ambiental Alto Piraí - Apa Alto Piraí | Área de Proteção Ambiental | Rio Claro | 343 km² |
| Área de Proteção Ambiental Alto Taboão | Área de Proteção Ambiental | Espera Feliz | 75,2 km² |
Área de Proteção Ambiental Anhatomirim | Área de Proteção Ambiental | Governador Celso Ramos | 1,04 km² |
| Área de Proteção Ambiental Arroio Macaco | Área de Proteção Ambiental | Schroeder | 16,2 km² |
| Área de Proteção Ambiental Bacia do Cobre / São Bartolomeu | Área de Proteção Ambiental | Salvador | 11,7 km² |
| Área de Proteção Ambiental Bacia do Paraíba do Sul | Área de Proteção Ambiental | Santa Isabel | 2.926 km² |
Área de Proteção Ambiental Bacia do Rio de Janeiro | Área de Proteção Ambiental | Barreiras | 3.527 km² |
| Área de Proteção Ambiental Bacia do Rio Pandeiros | Área de Proteção Ambiental | Januária | 3.942 km² |
Área de Proteção Ambiental Baleia Sahy | Área de Proteção Ambiental | São Sebastião | 3,93 km² |
Área de Proteção Ambiental Barra do Rio Mamanguape | Área de Proteção Ambiental | Paraíba | 149 km² |
Área de Proteção Ambiental Barreiro Rico | Área de Proteção Ambiental | Anhembi | 96,3 km² |
| Área de Proteção Ambiental Baía das Tartarugas | Área de Proteção Ambiental | Vitória | 3,42 km² |
Área de Proteção Ambiental Baía de Camamu | Área de Proteção Ambiental | Itacaré | 1.222 km² |
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos | Área de Proteção Ambiental | Simões Filho | 1.246 km² |
Área de Proteção Ambiental Baía Negra | Área de Proteção Ambiental | Ladário | 59,9 km² |
| Área de Proteção Ambiental Bemposta | Área de Proteção Ambiental | Três Rios | 196 km² |
| Área de Proteção Ambiental Berçários da Vida Marinha | Área de Proteção Ambiental | Icapuí | 132 km² |
| Área de Proteção Ambiental Bom Jesus | Área de Proteção Ambiental | Bom Jesus do Galho | 45,7 km² |
Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra | Área de Proteção Ambiental | Arez | 425 km² |
Área de Proteção Ambiental Bororé-Colônia | Área de Proteção Ambiental | São Paulo | 89,6 km² |
| Área de Proteção Ambiental Cabreuva | Área de Proteção Ambiental | Itu | 370 km² |
Área de Proteção Ambiental Cachoeira das Andorinhas | Área de Proteção Ambiental | Ouro Preto | 143 km² |
| Área de Proteção Ambiental Cajamar | Área de Proteção Ambiental | Cajamar | 131 km² |
Área de Proteção Ambiental Cajati | Área de Proteção Ambiental | Cajati | 29,7 km² |
Área de Proteção Ambiental Caminhos Ecológicos da Boa Esperança | Área de Proteção Ambiental | Cairu | 2.320 km² |
Área de Proteção Ambiental Campos do Jordão | Área de Proteção Ambiental | Campos do Jordão | 289 km² |
| Área de Proteção Ambiental Canal Campos Macaé | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 7,20 km² |
| Área de Proteção Ambiental Carapiá | Área de Proteção Ambiental | Quatis | 35,1 km² |
| Área de Proteção Ambiental Caraíva/ Trancoso | Área de Proteção Ambiental | Porto Seguro | 92,5 km² |
Área de Proteção Ambiental Carste de Lagoa Santa | Área de Proteção Ambiental | Funilândia | 377 km² |
| Área de Proteção Ambiental Castelandia | Área de Proteção Ambiental | Castelândia | 0,52 km² |
Área de Proteção Ambiental Caverna do Maroaga | Área de Proteção Ambiental | Presidente Figueiredo | 3.747 km² |
Área de Proteção Ambiental Cavernas do Peruaçu | Área de Proteção Ambiental | Januária | 46,2 km² |
| Área de Proteção Ambiental Caxangá | Área de Proteção Ambiental | Recife | 1,08 km² |
Área de Proteção Ambiental Chapada do Araripe | Área de Proteção Ambiental | Porteiras | 9.726 km² |
| Área de Proteção Ambiental Cochá e Gibão | Área de Proteção Ambiental | Bonito de Minas | 2.855 km² |
| Área de Proteção Ambiental Conceição da Barra | Área de Proteção Ambiental | Conceição da Barra | 79,1 km² |
| Área de Proteção Ambiental Coroa Vermelha | Área de Proteção Ambiental | Santa Cruz Cabrália | 33,3 km² |
| Área de Proteção Ambiental Corredeiras | Área de Proteção Ambiental | Taparuba | 108 km² |
| Área de Proteção Ambiental Corredores de Biodiversidade de Canela | Área de Proteção Ambiental | Canela | 26,9 km² |
| Área de Proteção Ambiental Corrego da Mata | Área de Proteção Ambiental | Santa Maria de Itabira | 199 km² |
| Área de Proteção Ambiental Corumbataí-Botucatu-Tejupa, Perimetro Botucatu | Área de Proteção Ambiental | São Paulo | 763 km² |
| Área de Proteção Ambiental Corumbataí-Botucatu-Tejupá, Perimetro Corumbataí | Área de Proteção Ambiental | São Paulo | 2.748 km² |
| Área de Proteção Ambiental Corumbataí-Botucatu-Tejupá, Perimetro Tejupá | Área de Proteção Ambiental | São Paulo | 1.425 km² |
Área de Proteção Ambiental Costa das Algas | Área de Proteção Ambiental | Aracruz | 1.143 km² |
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/ Serra Grande | Área de Proteção Ambiental | Uruçuca | 626 km² |
| Área de Proteção Ambiental Crixás | Área de Proteção Ambiental | Crixás | 0,36 km² |
Área de Proteção Ambiental Cuesta Corumbataí | Área de Proteção Ambiental | Dois Córregos | 2.727 km² |
| Área de Proteção Ambiental Cuesta Guarani | Área de Proteção Ambiental | Anhembi | 2.146 km² |
| Área de Proteção Ambiental Cuesta Parapanema | Área de Proteção Ambiental | Barão de Antonina | 1.425 km² |
| Área de Proteção Ambiental Córrego da Moranga | Área de Proteção Ambiental | Serranópolis | 1,55 km² |
| Área de Proteção Ambiental Córrego do Marimbondo | Área de Proteção Ambiental | Italva | 3,58 km² |
| Área de Proteção Ambiental Córregos Gordura e Boiadeiro | Área de Proteção Ambiental | Alto Araguaia | 92,2 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Ararinha Azul | Área de Proteção Ambiental | Juazeiro | 906 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia do Corrego Capao Grande | Área de Proteção Ambiental | Goiás | 8 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula - Apa do Ceroula | Área de Proteção Ambiental | Campo Grande | 565 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego da Velha | Área de Proteção Ambiental | Luz | 40,0 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia do Iguatemi no Município de Amambai | Área de Proteção Ambiental | Amambai | 1.411 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto | Área de Proteção Ambiental | Brasília | 418 km² |
Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio dos Frades | Área de Proteção Ambiental | Teresópolis | 68,8 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Iguatemi | Área de Proteção Ambiental | Sete Quedas | 825 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Iguatemi do Município de Japora-MS | Área de Proteção Ambiental | Mato Grosso do Sul | 417 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Iguatemi do Município de Mundo Novo | Área de Proteção Ambiental | Mundo Novo | 169 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Iguatemi do Município de Tacuru | Área de Proteção Ambiental | Tacuru | 1.785 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Iguatemi no Município de Iguatemi | Área de Proteção Ambiental | Iguatemi | 1.154 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Iguatemi no Município de Paranhos | Área de Proteção Ambiental | Paranhos | 1.300 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Iguaçu do Município de Japora | Área de Proteção Ambiental | Mato Grosso do Sul | 417 km² |
Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu | Área de Proteção Ambiental | Itaboraí | 195 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu | Área de Proteção Ambiental | Brasília | 827 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São João - Mico-leão-dourado | Área de Proteção Ambiental | — | 1.504 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 0,33 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia dos Ribeirões do Gama e Cabeça de Veado | Área de Proteção Ambiental | distrito federal | 237 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Machado | Área de Proteção Ambiental | Congonhal | 1.174 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba | Área de Proteção Ambiental | Uberaba | 455 km² |
Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense | patrimônio natural | Monção | 177 km² |
Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca | Área de Proteção Ambiental | Balneário Rincão | 330 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape | Área de Proteção Ambiental | — | 149 km² |
Área de Proteção Ambiental da Baía de Paraty | Área de Proteção Ambiental | Paraty | 7,43 km² |
Área de Proteção Ambiental da Bica do Ipú | Área de Proteção Ambiental | Ipu | 34,7 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Cachoeira da Fumaça | Área de Proteção Ambiental | Bom Jesus do Itabapoana | 0,30 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Cachoeira do Urubu | Área de Proteção Ambiental | Batalha | 30,6 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Cachoeira Santa Rosa | Área de Proteção Ambiental | Bom Jesus do Itabapoana | 0,17 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Carapeba Boa | Área de Proteção Ambiental | Carapebus | 15,6 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Cehab | Área de Proteção Ambiental | São João da Barra | 0,65 km² |
Área de Proteção Ambiental da Chapada dos Guimarães | Área de Proteção Ambiental | Chapada dos Guimarães | 2.534 km² |
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais | Área de Proteção Ambiental | Porto de Pedras | 3.943 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Fazenda da Taquara | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 0,09 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Fazendinha | Área de Proteção Ambiental | Macapá | 1,49 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Fortaleza de Santa Cruz e dos Fortes do Pico e do Rio Branco | Área de Proteção Ambiental | Niterói | 1,41 km² |
Área de Proteção Ambiental da Foz do Rio das Preguiças - Pequenos Lençóis - Região Lagunar Adjacente | Área de Proteção Ambiental | Araioses | 18,8 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Foz do Rio Doce | Área de Proteção Ambiental | Aracruz | 454 km² |
Área de Proteção Ambiental da Ilha do Combu | Área de Proteção Ambiental | Belém | 15,0 km² |
Área de Proteção Ambiental da Lagoa da Jijoca | Área de Proteção Ambiental | Jijoca de Jericoacoara | 39,5 km² |
Área de Proteção Ambiental da Lagoa da Maraponga | Área de Proteção Ambiental | Maraponga | 0,31 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Lagoa da Precabura | Área de Proteção Ambiental | Fortaleza | 6,29 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Lagoa da Ribeira | Área de Proteção Ambiental | Quissamã | 43,9 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Lagoa de Cima | Área de Proteção Ambiental | Campos dos Goytacazes | 17,1 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Lagoa de Itapetinga | Área de Proteção Ambiental | São Paulo | 126 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Lagoa de Itapetinga | Área de Proteção Ambiental | Rio Grande do Sul | 4,37 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Lagoa de Nazaré | Área de Proteção Ambiental | São Francisco do Piauí | 92,7 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Lagoa do Iriry | Área de Proteção Ambiental | Rio das Ostras | 0,98 km² |
Área de Proteção Ambiental da Lagoa do Uruaú | Área de Proteção Ambiental | Beberibe | 27,3 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Lagoa Grande | Área de Proteção Ambiental | Vila Velha | 26,1 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Lagoa Guanandy | Área de Proteção Ambiental | Itapemirim | 48,8 km² |
Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde | Área de Proteção Ambiental | Rio Grande | 4,71 km² |
Área de Proteção Ambiental da Marituba do Peixe | Área de Proteção Ambiental | Piaçabuçu | 185 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Mata do Posto Zootécnico | Área de Proteção Ambiental | Cordeiro | 1,13 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Nascente do Rio Sucuriú | Área de Proteção Ambiental | Costa Rica | 2.943 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Orla Marítima | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 1,62 km² |
Área de Proteção Ambiental da Orla Marítima da Baía de Sepetiba | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 6,74 km² |
Área de Proteção Ambiental da Paisagem e do Areal da Praia do Pontal | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 0,24 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Pedra Branca | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 53,9 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Pedra Lisa | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 21,8 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Pedreira da Prata | Área de Proteção Ambiental | Carmo | 44,4 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Perdição | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 61,3 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do Litoral Norte | Área de Proteção Ambiental | — | 3.528 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá | Área de Proteção Ambiental | Porto Belo | 1,41 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Praia de Ponta Grossa | Área de Proteção Ambiental | Icapuí | 161 km² |
Área de Proteção Ambiental da Prainha | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 0,80 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Região do Maracanã | Área de Proteção Ambiental | São Luís | 21,9 km² |
Área de Proteção Ambiental da Região Metrolpolitana de Belém | Área de Proteção Ambiental | Ananindeua | 56,5 km² |
Área de Proteção Ambiental da Região Metropolitana de Belém | reserva florestal | Ananindeua | 75 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Região Serrana de Petrópolis | Área de Proteção Ambiental | Magé | 587 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Represa Alto Rio Preto | Área de Proteção Ambiental | Rio Negrinho | 156 km² |
Área de Proteção Ambiental da Serra da Aratanha | Área de Proteção Ambiental | Guaiúba | 64,5 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Serra da Bolívia | Área de Proteção Ambiental | Aperibé | 16,6 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Serra da Caiçara | Área de Proteção Ambiental | Alagoas | 1.033 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Serra da Cambraia | Área de Proteção Ambiental | Seropédica | 24,3 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Serra da Capoeira Grande | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 4,79 km² |
Área de Proteção Ambiental da Serra das Galés e da Portaria | Área de Proteção Ambiental | Paraúna | 463 km² |
Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité | Área de Proteção Ambiental | Redenção | 302 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Serra de Itapipoca | Área de Proteção Ambiental | Itapipoca | 0,29 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Serra de Maranguape | Área de Proteção Ambiental | Maranguape | 59,4 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Serra de Santo Amaro | Área de Proteção Ambiental | Guarujá | 54,2 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Serra de Sapiatiba | Área de Proteção Ambiental | São Pedro da Aldeia | 59,6 km² |
Área de Proteção Ambiental da Serra do Barbado | Área de Proteção Ambiental | Rio de Contas | 637 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Serra do Catumbi | Área de Proteção Ambiental | — | 19,8 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Serra do Ouro | Área de Proteção Ambiental | Bahia | 507 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Serra do Palmital | Área de Proteção Ambiental | Caçapava | 57,7 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Serra do Saubal | Área de Proteção Ambiental | Santarém | 1,67 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Serra dos Pretos Forros | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 27,1 km² |
Área de Proteção Ambiental da Serra Dourada | Área de Proteção Ambiental | Mossâmedes | 370 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Serra Vermelha | Área de Proteção Ambiental | — | 48,0 km² |
Área de Proteção Ambiental da Serrinha do Alambari | Área de Proteção Ambiental | — | — |
| Área de Proteção Ambiental da Sub Bacia do Rio Pardo | Área de Proteção Ambiental | — | 1.109 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Sub-bacia do Rio Aporé | Área de Proteção Ambiental | Cassilândia | 1.352 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Sub-Bacia do Rio Ivinhema | Área de Proteção Ambiental | Novo Horizonte do Sul | 1.352 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Sub-bacia do Rio Pardo | Área de Proteção Ambiental | Mato Grosso do Sul | 1.109 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Usina | Área de Proteção Ambiental | — | 8,58 km² |
| Área de Proteção Ambiental da Vargem do Braço | Área de Proteção Ambiental | Santo Amaro da Imperatriz | 9,20 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Bacias do Rio Aporé e do Rio Sucuriu | Área de Proteção Ambiental | Chapadão do Sul | 3.850 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Bacias Gama e Cabeça de Veado | Área de Proteção Ambiental | Brasília | 236 km² |
Área de Proteção Ambiental das Brisas | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 1,02 km² |
Área de Proteção Ambiental das Cabeceiras do Rio Cuiabá | Área de Proteção Ambiental | Nobres | 4.732 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Dunas da Lagoinha | Área de Proteção Ambiental | Paraipaba | 4,98 km² |
Área de Proteção Ambiental das Dunas de Paracuru | Área de Proteção Ambiental | Paracuru | 39,1 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Dunas do Litoral Oeste | Área de Proteção Ambiental | Paracuru | 4,36 km² |
Área de Proteção Ambiental das Dunas do Rosado | Área de Proteção Ambiental | Rio Grande do Norte | — |
| Área de Proteção Ambiental das Dunas e Restingas | Área de Proteção Ambiental | São João da Barra | 4,79 km² |
Área de Proteção Ambiental das Estâncias de Pendotiba | Área de Proteção Ambiental | São Gonçalo | 0,93 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e Boipeba | Área de Proteção Ambiental | — | 362 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Lagoas e Florestas de Niterói | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 86,9 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Lagunas e Florestas de Niterói | Área de Proteção Ambiental | — | 86,9 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Nascentes de Araguaina | Área de Proteção Ambiental | Araguaína | 2,99 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio Apa | Área de Proteção Ambiental | Ponta Porã | 709 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio Canindé | Área de Proteção Ambiental | Acauã | 228 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio Longá | Área de Proteção Ambiental | Alto Longá | 115 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio Uruçuí-preto | Área de Proteção Ambiental | Monte Alegre do Piauí | 601 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio Vermelho | Área de Proteção Ambiental | Jaborandi | 1.763 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Onças | Área de Proteção Ambiental | São João do Tigre | 319 km² |
Área de Proteção Ambiental das Pontas de Copacabana e Arpoador e Seus Entornos | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 0,10 km² |
Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses | Área de Proteção Ambiental | Bacuri | 26.338 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Serras de Inhoáiba, Cantagalo e Santa Eugênia | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 22,3 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Serras de Pindobaçu | Área de Proteção Ambiental | Pindobaçu | 34,9 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Serras do Mato Grosso - Tingui - Castelhañas | Área de Proteção Ambiental | Saquarema | 98,8 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Tabebuias | Área de Proteção Ambiental | Rio de Janeiro | 0,62 km² |
| Área de Proteção Ambiental das Águas de Tucuns | Área de Proteção Ambiental | Armação dos Búzios | 1,92 km² |
Área de Proteção Ambiental de Algodoal-Maiandeua | Área de Proteção Ambiental | Maracanã | 23,8 km² |
Área de Proteção Ambiental de Alter do Chão | Área de Proteção Ambiental | Santarém | 161 km² |
| Área de Proteção Ambiental de Cafuringa | Área de Proteção Ambiental | Brasília | 465 km² |
| Área de Proteção Ambiental de Caiapônia | Área de Proteção Ambiental | Caiapônia | 3,41 km² |
Área de Proteção Ambiental de Cairuçu | Área de Proteção Ambiental | Paraty | 326 km² |
Área de Proteção Ambiental de Campinas | Área de Proteção Ambiental | São Paulo | 223 km² |
Área de Proteção Ambiental de Cananéia-Iguapé-Peruíbe | Área de Proteção Ambiental | Iguape | 2.020 km² |
